用人單位名稱 | 洛陽偉信電子科技有限公司 | ||||
項目名稱 | 洛陽偉信電子科技有限公司職業病危害因素檢測 | ||||
用人單位地點 | 中國(河南)自由貿易試驗區洛陽片區高新技術開發區凌波路2號 | ||||
項目簡介 | 洛陽偉信電子科技有限公司是中國航空工業集團公司洛陽電光設備研究所的全資子公司,位于中國(河南)自由貿易試驗區洛陽片區高新技術開發區凌波路2號,成立日期:1997年10月29日,經營范圍:光機電產品及其檢測設備研發、生產、銷售及技術服務;印制電路板研發、生產;冷板粘接技術服務;通訊技術開發與服務;光電部件及相關器件、光電傳感器開發與銷售;機械加工;無線電裝配;光機電產品維修;機械設備租賃、維修。 | ||||
項目負責人 | 劉仲基 | 項目組成員 | 武超偉、郭宇軒、張生生 | ||
現場調查人員 | 王永杰、劉仲基 | 調查時間 | 2024.9.4 | 用人單位陪同人 | 王翠萍 |
現場采樣/檢測人員 | 王永杰、劉仲基 | 采樣/檢測時間 | 2024.9.5 | 用人單位陪同人 | 王翠萍 |
用人單位存在的職業病危害因素及檢測結果 | 用人單位存在的主要職業病危害因素為粉塵、一氧化碳、氮氧化物、錳及其化合物、臭氧、硫酸、氫氧化鈉、氨、鉛煙、二氧化錫、環己酮、2-丁氧基乙醇、異佛爾酮、噪聲和紫外輻射。 檢測結果:用人單位各工種接觸粉塵、一氧化碳、氮氧化物、錳及其化合物、臭氧、硫酸、氫氧化鈉、氨、鉛煙、二氧化錫、環己酮、2-丁氧基乙醇和異佛爾酮的濃度均不超過職業接觸限值;用人單位各工種接觸噪聲的8小時等效聲級、紫外輻射強度均不超過職業接觸限值。 | ||||
結論與建議 | 主要結論:用人單位各工種接觸粉塵、一氧化碳、氮氧化物、錳及其化合物、臭氧、硫酸、氫氧化鈉、氨、鉛煙、二氧化錫、環己酮、2-丁氧基乙醇和異佛爾酮的濃度均不超過職業接觸限值;用人單位各工種接觸噪聲的8小時等效聲級、紫外輻射強度均不超過職業接觸限值。 建議: 根據用人單位工作場所職業病危害因素檢測、分析和評價的結果及職業病危害因素的特點,提出以下建議: 按照《中華人民共和國職業病防治法》的有關規定和《職業健康監護技術規范》(GBZ188-2014)的要求,對所有接觸職業病危害因素的勞動者進行上崗前、在崗期間和離崗時的職業健康檢查,并將檢查結果如實書面告知勞動者。 對接觸職業病危害因素的勞動者進行上崗前的職業衛生培訓和在崗期間的定期職業衛生培訓,普及職業衛生知識,提高勞動者的自我保護意識。 為接觸職業病危害因素的作業工人配發符合國家要求的個人防護用品,并制定有效的管理制度,督促勞動者正確佩戴。 | ||||
技術審查專家組 評審意見 | — | ||||
